杜威环球
为您量身定制专属申请方案
中国时间2023年12月12日,美国国务院签证办公室发布最新的2024年1月排期公告,公告分为表A和表B,国内申请人关注表A即可。
2024年1月美国职业移民排期(A表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2022年07月01日 | 前进135天 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年01月01日 | 前进71天 |
3rd EB3技术劳工 | 2020年09月01日 | 前进223天 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年01月01日 | 前进366天 |
4th EB4特殊人员 | 2019年05月15日 | 前进134天 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2019年05月15日 | - |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2015年12月08日 | 前进68天 |
5th Set Aside:Rural (20%) | C | - |
5th Set Aside:High Unemployment (10%) | C | - |
5th Set Aside:Infrastructure (2%) | C | - |
2024年1月美国职业移民排期(B表)
移民类别 | 当前排期 | 进展 |
---|---|---|
1st 第一优先EB1类别 | 2023年01月01日 | 前进153天 |
2nd 第二优先EB2/NIW | 2020年01月01日 | 原地踏步 |
3rd EB3技术劳工 | 2021年07月01日 | 前进303天 |
Other Workers EB3非技术劳工 | 2017年06月01日 | 原地踏步 |
4th EB4特殊人员 | 2019年09月01日 | 前进184天 |
Certain Religious Workers EB4宗教工作者 | 2019年09月01日 | 前进184天 |
5th Unreserved(including C5, T5, I5, R5) | 2017年01月01日 | 原地踏步 |
5th Set Aside:(Rural - 20%) | C | - |
5th Set Aside:(High Unemployment - 10%) | C | - |
5th Set Aside:(Infrastructure - 2%) | C | - |
根据排期公告,2024年1月的排期令人惊喜,职业移民EB-1和EB-2类别都有很大进幅,而EB-3前进幅度更大,其中表A大幅前进223天冲到2020年9月1日,表B更是夸张的前进303天,到了2021年7月1日。
1月排期作为2024年的第一个排期,可谓是充满了惊喜,我们的移民专家预测,未来美国移民仍然会以EB-1A杰出人才移民项目为主。如果您有移民美国的家庭规划,那么现在可以开始启动申请了,早点准备材料,早日递交,才能早日拿到绿卡。
公司地址:北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座1702室
联系电话:18110126172
联系邮箱:amy@deweyglobal.com
律所背景专业移民机构,联系我们,免费为您定制移民申请方案
本网站所涉及的图文、数据仅供参考,移民申请程序均以相关目的国家法律法规为准,详情请咨询您的专属顾问!